![]() |
| Item | Name | Unit | RG-30 | RG-50 | RG-100 | RG-125 | RG-150 | RG-200 | |
| Technical Parameter |
Nominal Flow | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | |
| Working Pressure | MPa | ≤0.5 | |||||||
| Oil Temperature | ℃ | ≤80 | |||||||
| Working Power Supply | V | 380V/50Hz(or at user's option) | |||||||
| Total Power | Kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Pipeline Diameter | mm | 32 | 32 | 38 | 38 | 45 | 45 | ||
| Net Weight | Kg | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 800 | ||
| Overall Dimensions | Length | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| Width | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | ||
| Height | mm | 1100 | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
| Index for Oil Treatment |
Water Content | % | ≤100(GB/T7600) | ||||||
| Filtration Precision | um | ≤10 | |||||||